İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Kiralama İlanı
1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Belediye Caddesi No:1 Korkuteli
Telefo No: (0242) 643 60 75 Dahili:118-119 Faks: (0242) 643 32 56
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü İhale ile Kiraya verilecektir.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazların ihalesi 03.09.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da, Kiralanamayan taşınmazlar ise 10.09.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da sırasıyla belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi, d-) İkametgah adres belgesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) İmza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, d-) Geçici teminat makbuzu,
e-) İkametgah adres belgesi.
5- İhaleye Çıkan Taşınmazların Adres ve Muhammen Bedelleri
S.N |
Mahalle |
Ada / Parsel |
Süre (Ay) |
Nitelik |
Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Kiremitli Mahallesi | 226/2 | 10 Yıl | Dükkan | 190,000.00 | 6.000,00 |
| 2 | Kiremitli Mahallesi | 226/3 | 10 Yıl | Dükkan | 96,000.00 | 3.000,00 |
| 3 | Kiremitli Mahallesi | 172/12 | 10 Yıl | Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 4 | Kiremitli Mahallesi | 172/31 | 10 Yıl | Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 5 | Kiremitli Mahallesi | 169/21 | 10 Yıl | Dükkan | 400,000.00 | 15.000,00 |
| 6 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin kat 4 Nolu Dükkan | 174,000.00 | 6.000,00 |
| 7 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 20 Nolu Dükkan | 149,000.00 | 5.000,00 |
| 8 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 21 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 9 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 22 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 10 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 23 Nolu Dükkan | 173,000.00 | 6.000,00 |
| 11 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 24 Nolu Dükkan | 173,000.00 | 6.000,00 |
| 12 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 25 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 13 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 35 Ay | A Blok Zemin 26 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 14 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 27 Nolu Dükkan | 149,000.00 | 6.000,00 |
| 15 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 28 Nolu Dükkan | 145,000.00 | 5.000,00 |
| 16 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 29 Nolu Dükkan | 149,000.00 | 5.000,00 |
| 17 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 30 Nolu Dükkan | 149,000.00 | 5.000,00 |
| 18 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 37 Nolu Ofis | 180,000.00 | 6.000,00 |
| 19 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 38 Nolu Ofis | 160,000.00 | 5.000,00 |
| 20 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 39 Nolu Ofis | 160,000.00 | 5.000,00 |
| 21 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 40 Nolu Ofis | 180,000.00 | 6.000,00 |
| 22 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 53 Nolu Ofis | 180,000.00 | 6.000,00 |
| 23 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 54 Nolu Ofis | 160,000.00 | 5.000,00 |
| 24 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 55 Nolu Ofis | 160,000.00 | 5.000,00 |
| 25 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 56 Nolu Ofis | 180,000.00 | 6.000,00 |
| 26 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 69 Nolu Ofis | 150,000.00 | 6.000,00 |
| 27 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 70 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 28 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 71 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 29 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 72 Nolu Ofis | 150,000.00 | 6.000,00 |
| 30 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 77 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 31 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 80 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 32 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 85 Nolu Ofis | 150,000.00 | 6.000,00 |
| 33 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 86 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 34 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 87 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 35 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 93 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 36 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 95 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 37 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 96 Nolu Ofis | 135,000.00 | 4.000,00 |
| 38 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | B Blok Zemin kat 7 Nolu Dükkan | 115,000.00 | 4.000,00 |
| 39 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | B Blok Zemin kat 12 Nolu Dükkan | 110,000.00 | 4.000,00 |
| 40 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 1 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 41 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 2 Nolu Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 42 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 3 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 43 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 4 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 44 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 5 Nolu Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 45 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 6 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 46 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 1 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 47 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 2 Nolu Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 48 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 3 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 49 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 4 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 50 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 5 Nolu Dükkan | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 51 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 6 Nolu Dükkan | 130,000.00 | 4.000,00 |
| 52 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 1 Nolu Dükkan | 100,000.00 | 3.000,00 |
| 53 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 2 Nolu Dükkan | 60,000.00 | 2.000,00 |
| 54 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 3 Nolu Dükkan | 60,000.00 | 2.000,00 |
| 55 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 4 Nolu Dükkan | 70,000.00 | 2.000,00 |
| 56 | Kiremitli Mahallesi | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 5 Nolu Dükkan | 70,000.00 | 2.000,00 |
| 57 | Kiremitli Mahallesi | 10 Yıl | İsmail Küçükkaraca Parkı Atm Yeri | 180,000.00 | 6.000,00 | |
| 58 | Kiremitli Mahallesi | 10 Yıl | İsmail Küçükkaraca Parkı Atm Yeri | 180,000.00 | 6.000,00 | |
| 59 | Uzunoluk Mahallesi | 104-1 | 10 Yıl | 1. Kat Mesken | 36,000.00 | 2.000,00 |
| 60 | Uzunoluk Mahallesi | 104-3 | 10 Yıl | 1. Kat Mesken | 60,000.00 | 2.000,00 |
| 61 | Uzunoluk Mahallesi | 104-4 | 10 Yıl | Mesken | 48,000.00 | 2.000,00 |
| 62 | Uzunoluk Mahallesi | 104-5 | 10 Yıl | Mesken | 48,000.00 | 2.000,00 |
| 63 | Uzunoluk Mahallesi | 133-13 | 10 Yıl | Zemin kat Mesken | 36,000.00 | 2.000,00 |
| 64 | Uzunoluk Mahallesi | 133-13 | 10 Yıl | 1. Kat Mesken | 48,000.00 | 2.000,00 |
| 65 | Bozova Mahallesi | 293-13 | 10 Yıl | Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 66 | Bozova Mahallesi | 293-17 | 10 Yıl | Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 67 | Bozova Mahallesi | 293-18 | 10 Yıl | Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 68 | Bozova Mahallesi | 334-59 | 10 Yıl | Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 69 | Bozova Mahallesi | 334/2 | 10 Yıl | Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 70 | Büyükköy Mahallesi | 185/1 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 17,000.00 | 1.000,00 |
| 71 | Çomaklı Mahallesi | 362-2 | 10 Yıl | 2.Blok 7 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 72 | Çomaklı Mahallesi | 362-2 | 10 Yıl | 2.Blok 8 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 73 | Çomaklı Mahallesi | 362-2 | 10 Yıl | 4.Blok 4 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 74 | Çomaklı Mahallesi. | 362-2 | 10 Yıl | 5.Blok 1 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 75 | Çomaklı Mahallesi | 362-2 | 10 Yıl | 5.Blok 2 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 76 | Çomaklı Mahallesi | 362-2 | 10 Yıl | 5.Blok 7 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 77 | Küçükköy Mahallesi | 144/4 | 10 Yıl | 5 Nolu Dükkan | 81,000.00 | 3.000,00 |
| 78 | Küçükköy Mahallesi | 481/1 | 10 Yıl | 1 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 79 | Küçükköy Mahallesi | 481/1 | 10 Yıl | 4 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 80 | Küçükköy Mahallesi | 481/30 | 10 Yıl | 2 Nolu Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 81 | Küçükköy Mahallesi | 481/30 | 10 Yıl | 3 Nolu Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 82 | Küçükköy Mahallesi | 481/30 | 10 Yıl | 4 Nolu Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 83 | Küçükköy Mahallesi | 481/30 | 10 Yıl | 5 Nolu Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 84 | Küçükköy Mahallesi | 481/30 | 10 Yıl | 6 Nolu Mesken | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 85 | Küçükköy Mahallesi | 481/31 | 10 Yıl | 1 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 86 | Küçükköy Mahallesi | 481/31 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 87 | Küçükköy Mahallesi | 481/31 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 88 | Küçükköy Mahallesi | 481/31 | 10 Yıl | 4 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 89 | Küçükköy Mahallesi | 481/31 | 10 Yıl | 5 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 90 | Yelten Mahallesi | 167-23 | 10 Yıl | 8 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 91 | Yelten Mahallesi | 167-23 | 10 Yıl | 1. Kat 1 Nolu Büro | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 92 | Yelten Mahallesi | 167-23 | 10 Yıl | 1. Kat 2 Nolu Büro | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 93 | Yelten Mahallesi | 167-23 | 10 Yıl | 1. Kat 3 Nolu Büro | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 94 | Yelten Mahallesi | 230/11 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 95 | Yelten Mahallesi | 131/74 | 10 Yıl | Arsa | 120,000.00 | 4.000,00 |
| 96 | Yeşilyayla Mahallesi | 450/7 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 97 | Yeşilyayla Mahallesi | 491/2 | 10 Yıl | 1 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 98 | Yeşilyayla Mahallesi | 491/2 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 99 | Yeşilyayla Mahallesi | 491/2 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 100 | Yeşilyayla Mahallesi | 491/2 | 10 Yıl | 4 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 101 | Yeşilyayla Mahallesi | 491/2 | 10 Yıl | 5 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 102 | Yeşilyayla Mahallesi | 434/24 | 10 Yıl | Arsa | 48,000.00 | 2.000,00 |
| 103 | Çaykenarı Mahallesi | 152/49 | 10 Yıl | 1 Nolu Dükkan | 7,000.00 | 1.000,00 |
| 104 | Çaykenarı Mahallesi | 152/49 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 105 | Çaykenarı Mahallesi | 152/49 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 106 | Çaykenarı Mahallesi | 152/49 | 10 Yıl | 4 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 107 | Çaykenarı Mahallesi | 152/49 | 10 Yıl | 5 Nolu Dükkan | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 108 | Çaykenarı Mahallesi | 153/1 | 10 Yıl | Dükkan | 30,000.00 | 1.000,00 |
| 109 | Çaykenarı Mahallesi | 153/1 | 10 Yıl | Mesken | 24,000.00 | 1.000,00 |
| 110 | İmecik Mahallesi | 226/721 | 10 Yıl | Kahvehane Dükkanı | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 111 | Kayabaş Mahallesi | 127/3 | 10 Yıl | 2 Nolu Depo | 34,000.00 | 1.000,00 |
| 112 | Kayabaş Mahallesi | 127/3 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 32,000.00 | 1.000,00 |
| 113 | Mamatlar Mahallesi | 201/6 | 10 Yıl | 1 Nolu Dükkan | 16,000.00 | 1.000,00 |
| 114 | Yazır Mahallesi | 410/294 | 10 Yıl | Ticari Alan | 1,200,000.00 | 36.000,00 |
| 115 | Yeleme Mahallesi | 253/76 | 10 Yıl | Tarla | 46,000.00 | 1.000,00 |
| 116 | Yeleme Mahallesi | 256/1 | 10 Yıl | Tarla | 10,000.00 | 2.000,00 |
6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR.