İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Kiralama İlanı
1- İdarenin Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Belediye Caddesi No: 1 Korkuteli
Telefo No: (0242) 643 60 75 Dahili:118-119 Faks: (0242) 643 32 56
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü İhale ile Kiraya verilecektir.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazların ihalesi 26.03.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da, Kiralanamayan taşınmazlar ise 02.04.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da sırayla belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi, d-) İkametgah adres belgesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) İmza sirküsü (noterden onaylı), c-) Faaliyet belgesi,
d-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici teminat makbuzu,
f-) İkametgah adres belgesi.
5- İhaleye Çıkan Taşınmazların Adres ve Muhammen Bedelleri
S.N |
Mahalle |
Ada / Parsel |
Süre (Ay) |
Nitelik |
Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Kiremitli | 227-69 | 10 Yıl | Arsa | 80.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | Kiremitli | 169-20 | 10 Yıl | 3 Nolu Dükkan | 96.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | Kiremitli | 226-2 | 10 Yıl | 6 Nolu Dükkan | 190.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | Kiremitli | 226-3 | 10 Yıl | 17 Nolu Dükkan | 96.000,00 | 3.000,00 |
| 5 | Kiremitli | 226-4 | 10 Yıl | 2 Nolu Dükkan | 96.000,00 | 3.000,00 |
| 6 | Kiremitli | 226-6 | 10 Yıl | 13 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 7 | Kiremitli | 226-7 | 10 Yıl | 8 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 8 | Kiremitli | 226-8 | 10 Yıl | 10 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 9 | Kiremitli | 172-7 | 10 Yıl | 39 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | Kiremitli | 172-8 | 10 Yıl | 37 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | Kiremitli | 172-9 | 10 Yıl | 35 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | Kiremitli | 172-10 | 10 Yıl | 33 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | Kiremitli | 172-11 | 10 Yıl | 31 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 14 | Kiremitli | 172-12 | 10 Yıl | 29 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 15 | Kiremitli | 172-13 | 10 Yıl | 27 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | Kiremitli | 172-14 | 10 Yıl | 25 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | Kiremitli | 172-15 | 10 Yıl | 23 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 18 | Kiremitli | 172-22 | 10 Yıl | 26 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Kiremitli | 172-23 | 10 Yıl | 28 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 20 | Kiremitli | 172-24 | 10 Yıl | 30 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 21 | Kiremitli | 172-25 | 10 Yıl | 30 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 22 | Kiremitli | 172-26 | 10 Yıl | 32 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 23 | Kiremitli | 172-27 | 10 Yıl | 34 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 24 | Kiremitli | 172-28 | 10 Yıl | 36 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 25 | Kiremitli | 172-29 | 10 Yıl | 36 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | Kiremitli | 172-30 | 10 Yıl | 24 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 27 | Kiremitli | 172-31 | 10 Yıl | 40 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 28 | Kiremitli | 172-32 | 10 Yıl | 42 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 29 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:1 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 30 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:2 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:3 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 32 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:5 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 33 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:6 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 34 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:7 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 35 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı A Blok No:8 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 36 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:1 | 50.000,00 | 2.000,00 | |
| 37 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:2 | 60.000,00 | 2.000,00 | |
| 38 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:3 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 39 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:4 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 40 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:5 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 41 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:6 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 42 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:7 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 43 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:8 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 44 | Kiremitli | 10 Yıl | Manavlar Çarşısı B Blok No:9 | 120.000,00 | 4.000,00 | |
| 45 | Aşağıpazar | 186/2 | 10 Yıl | WC | 24.000,00 | 1.000,00 |
| 46 | Yeni | 597 | 10 Yıl | Yaman Park Sondaj | 24.000,00 | 1.000,00 |
| 47 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 4 Nolu Dükkan | 174.000,00 | 6.000,00 |
| 48 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 5 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 49 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 6 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 50 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 7 Nolu Dükkan | 216.000,00 | 7.000,00 |
| 51 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 8 Nolu Dükkan | 216.000,00 | 7.000,00 |
| 52 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 9 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 53 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 10 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 54 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 11 Nolu Dükkan | 174.000,00 | 6.000,00 |
| 55 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 20 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 56 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 21 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 57 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 22 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 58 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 23 Nolu Dükkan | 173.000,00 | 6.000,00 |
| 59 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 24 Nolu Dükkan | 173.000,00 | 6.000,00 |
| 60 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 25 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 61 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok Zemin 26 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 62 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 27 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 6.000,00 |
| 63 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 28 Nolu Dükkan | 145.000,00 | 5.000,00 |
| 64 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 29 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 65 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok Zemin 30 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 66 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 37 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 67 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 38 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 68 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 39 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 69 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 1. Kat 40 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 70 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 53 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 71 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 54 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 72 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 55 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 73 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 2. Kat 56 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 74 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 69 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 75 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 70 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 76 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 71 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 77 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 72 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 78 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 77 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 79 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 3. Kat 80 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 80 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 85 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 81 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 86 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 82 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 87 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 83 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 88 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 84 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 93 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 85 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 94. Kat 4 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 86 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 95 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 87 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | A Blok 4. Kat 96 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 88 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | B Blok Zemin kat 7 Nolu Dükkan | 115.000,00 | 4.000,00 |
| 89 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | B Blok Zemin kat 12 Nolu Dükkan | 110.000,00 | 4.000,00 |
| 90 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 1 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 91 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 2 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 92 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 3 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 93 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 4 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 94 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 5 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 95 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | F Blok Zemin kat 6 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 96 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 1 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 97 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 2 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 98 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 3 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 99 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 4 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 100 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 5 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 4.000,00 |
| 101 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | H Blok Zemin kat 6 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 102 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 1 Nolu Dükkan | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 103 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 2 Nolu Dükkan | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 104 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 3 Nolu Dükkan | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 105 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 4 Nolu Dükkan | 70.000,00 | 2.000,00 |
| 106 | Kiremitli | 1458-5 | 10 Yıl | J Blok Bodrum kat 5 Nolu Dükkan | 70.000,00 | 2.000,00 |
| 107 | Uzunoluk | 104-1 | 10 Yıl | 1. Kat Mesken | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 108 | Uzunoluk | 104-3 | 10 Yıl | Zemin kat Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 109 | Uzunoluk | 104-3 | 10 Yıl | 1. kat Mesken | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 110 | Uzunoluk | 104-4 | 10 Yıl | Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 111 | Uzunoluk | 104-5 | 10 Yıl | Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 112 | Uzunoluk | 105-1 | 10 Yıl | Mesken | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 113 | Uzunoluk | 133-13 | 10 Yıl | Zemin kat Mesken | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 114 | Uzunoluk | 133-13 | 10 Yıl | 1. kat Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 115 | Yazır | 410-294 | 10 Yıl | Arsa | 1.200.000,00 | 36.000,00 |
| 116 | Aşağıpazar | 10 Yıl | Şehitler Parkı Halı Saha | 1.200.000,00 | 36.000,00 | |
| 117 | Alaaddin | 10 Yıl | Seyir Terası | 1.400.000,00 | 42.000,00 |
6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR.