|
2026 ALANYA VERGİ DAİRESİ İHBARNAME İLAN LİSTESİ |
||||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 61******68 | FATEMEH MALIH | 2026081113MkT0000010 | 202106202106 | 9062 | 9062 | 67.510,00 | 3080 | 16.877,50 | BÜYÜKHASBAHÇE 330 26 A/3 ALANYA ANTALYA | |
| 68******18 | 27*******18 | YUSUF ÖZDEMİR | 2026102213MkT0000005 | 202101202112 | 9137 | 9137 | 24.984,83 | 3080 | 24.984,83 | XX XX XX XX ALANYA ANTALYA |
| 63******79 | 99*******94 | VALENTYNA NESTERENKOVA | 2026110313MkT0000040 | 202106202106 | 9062 | 9062 | 56.132,21 | 3080 | 14.033,05 | MAHMUTLAR MAH. VATAN CAD. KONAK TOVVER STESI 1 A 159 ALANYA ANTALYA |
| 08******29 | MOHAMMAD FAROOQ ASHRATI | 2026110413MkN0000003 | 202109202109 | 9062 | 9062 | 27.642,28 | 3080 | 6.910,57 | MAHMUTLAR MAH VATAN CAD NO 1A DAİRE 107 KONAK SEASIDE TOWER SİTESİ - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 54******47 | 99*******98 | MADINA KHADAEVA | 2026110413MkS0000001 | 202108202108 | 9062 | 9062 | 39.190,77 | 3080 | 9.797,69 | MAHMUTLAR MH GOLD SAN DE LUX ALANYA ANTALYA |
| 54******47 | 99*******98 | MADINA KHADAEVA | 2026110413MkS0000007 | 202110202110 | 9062 | 9062 | 24.908,06 | 3080 | 6.227,02 | MAHMUTLAR MH GOLD SAN DE LUX ALANYA ANTALYA |
| 62******34 | 27*******48 | TAREK MOFTAH | 2026110413MkT0000009 | 202109202109 | 9062 | 9062 | 33.642,28 | 3080 | 8.410,57 | P.O.BOX:2629 RİYAD 12841 / SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 74******94 | 99*******42 | ELIAS SALIM | 2026110413MkU0000005 | 202108202108 | 9062 | 9062 | 32.711,00 | 3080 | 8.177,75 | YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
| 38******04 | 99*******76 | ZAREI FERESHTEH | 2025090913MkQ0000004 | 202205202205 | 9062 | 9062 | 33.370,70 | 3080 | 8.342,68 | YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
| 61******29 | GUZEL MAGSUMOVA | 2025090913MkT0000001 | 202208202208 | 9062 | 9062 | 28.423,98 | 3080 | 7.106,00 | ALVA DONNA B KİRİŞ (KEMER) ANTALYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 18******21 | ZHANNA BUGAKOVA | 2026021113MkO0000001 | 202207202207 | 9062 | 9062 | 45.739,77 | 3080 | 11.434,94 | ANTALYA/ALANYA MAHMUTLAR MAH. 105 SK NO-6 D-8 - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 58******60 | RUSTEM KOTDUSOV | 2026050713MkS0000005 | 202208202208 | 9062 | 9062 | 24.711,60 | 3080 | 6.177,90 | MAHMUTLAR MAH. 253 NOLU SOKAK 6/1 ALANYA ANTALYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 73******75 | NADEZHDA ROMANENKO | 2026050713MkU0000003 | 202206202206 | 9062 | 9062 | 24.911,60 | 3080 | 6.227,90 | HURMA MAHALLESİ 217 SOKAK GARDENYA SİTESİ C1 BLOK DAİRE 7 KONYAALTI ANTALYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 82******58 | KATRIN TANNEBERGER | 2025101313MkV0000001 | 202301202301 | 9062 | 9062 | 39.840,00 | 3080 | 9.960,00 | XX X X X ALANYA ANTALYA | |
| 99******42 | PETER ZHAMINOV | 2025101313MkW0000003 | 202307202307 | 9062 | 9062 | 343.806,17 | 3080 | 85.951,54 | X X X X ALANYA ANTALYA | |
| 81******59 | TERESA MARIA WILLIAMS | 2026011513MkV0000001 | 202305202305 | 9062 | 9062 | 34.400,00 | 3080 | 8.600,00 | MAHMUTLAR MAH. ATATÜRK CAD. PRESTİJ 3 RESİDENCE 142 41 ALANYA ANTALYA | |
| 00******70 | ELMIRA ABDRAKHMANOVA | 2026011613MkN0000001 | 202302202302 | 9062 | 9062 | 26.638,91 | 3080 | 6.659,73 | . . . . ALANYA ANTALYA | |
| 10******57 | BAKIR AVDAGIC | 2026011613MkO0000002 | 202305202305 | 9062 | 9062 | 28.079,81 | 3080 | 7.019,95 | KESTEL MAHALLESİ TOKLAR CAD. NO 7 - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 48******67 | NURZHAN KAKIMOV | 2026011613MkR0000002 | 202303202303 | 9062 | 9062 | 28.299,67 | 3080 | 7.074,92 | KARGICAK MAH. MERKEZ_25 SOK. NO:1 L BLOK DAİRE 16 KONAK SEASIDE PREMIUM - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 48******83 | GULNARA JULAMANOVA | 2026011613MkR0000004 | 202304202304 | 9062 | 9062 | 27.699,77 | 3080 | 6.924,94 | KARGICAK MAH MERKEZ_25 SOK NO 1/ L BLOK DAİRE 84 - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 55******41 | IVAN KIM | 2026011613MkS0000001 | 202303202303 | 9062 | 9062 | 28.299,67 | 3080 | 7.074,92 | KARGICAK MAH. MERKEZ_25 SOK. NO:1 L BLOK DAİRE 17 KONAK SEASIDE PREMIUM - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 54******66 | IRYNA KIIAK | 2026011613MkS0000002 | 202306202306 | 9062 | 9062 | 34.299,63 | 3080 | 8.574,91 | KARGICAK MAH. MERKEZ_25 SOK. NO:3/D D BLOK DAİRE 7 KONAK SEASIDE PREMIUM SITESI - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 63******99 | RAUSHAN NURBAYEVA | 2026011613MkT0000001 | 202304202304 | 9062 | 9062 | 31.379,76 | 3080 | 7.844,94 | KARGICAK MAH MERKEZ_25 SOK NO 3/F F BLOK DAİRE 15 - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 75******59 | NATALIIA SEBOVA | 2026011613MkU0000001 | 202301202301 | 9062 | 9062 | 28.359,64 | 3080 | 7.089,91 | KARGIDJAK - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 73******58 | DMITRY PROKOSHENKOV | 2026011613MkU0000004 | 202306202306 | 9062 | 9062 | 120.727,95 | 3080 | 30.181,99 | GÜLLER PINARI MH. EŞREF KAHVECİOĞLU CD. HACIKADİROĞLU APT. 9 /A ALANYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 74******47 | AZIM MOHAMAD SALEHI | 2026011613MkU0000005 | 202307202307 | 9062 | 9062 | 43.479,80 | 3080 | 10.869,95 | OBA MAH DADAŞLAR CAD PALMEN APART ALTI NO4 ALANYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 76******87 | PAVEL SHINSKIY | 2026011613MkU0000006 | 202305202305 | 9062 | 9062 | 45.739,74 | 3080 | 11.434,94 | X X X X ALANYA ANTALYA | |
| 46******88 | RUDOLF JACOBUS F HORNMAN | 2026022613MkR0000002 | 202305202305 | 9062 | 9062 | 46.500,00 | 3080 | 11.625,00 | OBA KS FABRİKA CAD OBA RESORT CROVN X ALANYA ANTALYA | |
| 92******41 | JANNITA MAYINE VAN DEN BOSCH | 2026022613MkW0000010 | 202305202305 | 9062 | 9062 | 46.500,00 | 3080 | 11.625,00 | OBA KASABASI FABRİKA CD OBA RESORT CROVN X ALANYA ANTALYA | |
| 73******24 | DOMINIC ANDREW PRICE | 2026040713MkU0000004 | 202308202308 | 9062 | 9062 | 26.500,00 | 3080 | 6.625,00 | AVSALLAR MAH. NAMIK KEMAL CAD. ÜÇ YILDIZ VE HATİBOĞLU 34 11 ALANYA ANTALYA | |
| 72******42 | JOANNA ZOFIA PIECYK | 2026062513MkU0000001 | 202307202307 | 9062 | 9062 | 24.000,00 | 3080 | 6.000,00 | KESTEL - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 72******35 | KRZYSZTOF GRZEGORZ PIECYK | 2026062513MkU0000002 | 202307202307 | 9062 | 9062 | 24.000,00 | 3080 | 6.000,00 | KESTEL - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 60******51 | DENIS KUZMIN | 2026072013MkT0000010 | 202301202301 | 9047 | 9047 | 40.543,26 | 3080 | 40.543,26 | alanya antalya - YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ | |
| 76******73 | JELENA SEMENKOVA | 2026072013MkU0000014 | 202305202305 | 9047 | 9047 | 36.407,24 | 3080 | 36.407,24 | Savanoriu 6-17 03116 Vilnius - YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ | |
| 33******25 | 24*******74 | HAKAN EKMEN | 2026073113MkQ0000001 | 202304202304 | 9062 | 9062 | 25.874,68 | 3080 | 6.468,67 | MAHMUTLAR MAH. 241 NOLU SK. CİTY SERENİTY RESİDENCE A BLOK 6 A 125 ALANYA ANTALYA |
| 88******99 | ARTO HENRIK VİRTANEN | 2025101013MkV0000002 | 202411202411 | 9062 | 9062 | 65.858,86 | 3080 | 16.464,72 | XX X X X ALANYA ANTALYA | |
| 38******35 | 99*******28 | ASSADIAN FARZANEH | 2026011513MkQ0000001 | 202408202408 | 9062 | 9062 | 32.990,00 | 3080 | 8.247,50 | YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
| 62******98 | 99*******24 | BEHTASH NADIMI | 2026011513MkT0000003 | 202408202408 | 9062 | 9062 | 32.990,00 | 3080 | 8.247,50 | MAHMUTLAR MAH. 235 NOLU SK. KALE TOWER 6 27 ALANYA ANTALYA |
| 77******88 | 99*******28 | AREZO SOLTANI | 2026080513MkU0000023 | 202402202402 | 9062 | 9062 | 246.273,43 | 3080 | 61.568,36 | KARGICAK MAH. KARGICAK AYDOĞAN SK. 21D 2 ALANYA ANTALYA |
| 14******34 | YERMEK BASHAYEV | 2026092413MkO0000002 | 202405202405 | 9062 | 9062 | 30.097,95 | 3080 | 7.524,49 | X X X X ALANYA ANTALYA | |
| 38******16 | ALINA GANEEVA | 2026092413MkQ0000002 | 202401202401 | 9062 | 9062 | 30.617,87 | 3080 | 7.654,47 | ALANYA KONAKLI - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 60******96 | LARISA LEVCHENKO | 2026092413MkT0000002 | 202402202402 | 9062 | 9062 | 28.901,99 | 3080 | 7.225,50 | KARGICAK MAH. AYDOĞAN SOK. 21/A ALANYA/ANTALYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 13******84 | 99******10 | MOUNA BAKIR | 2026011513MkO0000001 | 202504202504 | 9062 | 9062 | 43.019,28 | 3080 | 10.754,82 | YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ |
| 63******39 | KINE NORDBREKKEN | 2026091013MkT0000001 | 202512202512 | 9062 | 9062 | 275.166,30 | 3080 | 275.166,30 | KIZLARPINARI MAH. HACIKADİROĞLU CAD. ALANYA ANTALYA - YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ | |
| 63******73 | FINN ROGER NIKOLAISEN | 2026091013MkT0000002 | 202512202512 | 9062 | 9062 | 275.166,30 | 3080 | 275.166,30 | MAHMUTLAR 00 ALANYA ANTALYA | |
| Alanya Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı, ünvanı, adresi ile ilgili bulunduğu vergi veya cezanın nevi yazılı mükellefler adına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve yazılan yazıların mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'. nın 103. ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Alanya Vergi Dairesi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın bitiminde müracaatta bulunmadığı veya adresini bildirmediği takdirde iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10.11.2026 tarihinde dairemiz ilan panosuna asılmış olup, takip eden günden itibaren 15. ( on beş ) gün ilan tarihidir. | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02597046