KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN |
|||||
İLANEN TEBLİGAT; KEMER BELEDİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER VE ÖDEMELER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEM EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103.104.105.106 MADDELERİ İLE 7201 SAYILI TEBLİĞAT KANUNUNUN 28.MADDESİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE, YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | |||||
ADRESLERİNE TEBLİGAT ULAŞMAYAN MÜKELLEF LİSTESİ | |||||
SİCİL NO | ADI-SOYADI/TÜZEL KİŞİ ÜNVANI | ÖDEME EMRİ DÜZENLEME TARİHİ | VERGİNİN NEV'İ VE YILI | TEBLİGAT TARİHİ | TUTAR |
81170 | Ali KARAMANLAR | 08.02.2024 | EMLAK, ÇTV - 2023 | 15.02.2024 | 49.480,40 ₺ |
22864 | ALKOÇLAR OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş | 04.07.2024 | KATI ATIK,ÇTV - 2019-2022-2023 | 19.10.2024 | 39.080,00 ₺ |
21818 | ASHAL TURZ. İNŞ.NAK. OTO.KİR.EML.PAZ.A.Ş | 08.02.2024 | ÇTV, KATI ATIK 2022-2023 | 15.02.2024 | 56.600,00 ₺ |
5766 | Ayfer KARAKAŞLI YILMAZ | 04.07.2024 | EMLAK 2022-2023 | 25.10.2024 | 37.421,87 ₺ |
81350 | Bedriye PESEN | 08.02.2024 | EMLAK, ÇTV - 2018-2019-2020-2021-2022-2023 | 14.02.2024 | 27.172,60 ₺ |
24220 | BERAT OTEL KUY. SU SPOR. İNŞ TURZ SAN TİC.AŞ | 08.02.2024 | EĞLENCE, İLAN REKLAM, KATI ATIK - 2018,2019,2020,2021,2022,2023 | 14.02.2024 | 222.169,04 ₺ |
21951 | CLEAN LİFE TEM. TURİZM. YÖN. DAN.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 04.07.2024 | KATI ATIK - 2022-2023 | 19.10.2024 | 24.000,00 ₺ |
23994 | Coşkun OTUR | 04.07.2024 | PAZAR - 2020, 2021, 2022 | 22.10.2024 | 39.193,00 ₺ |
32604 | DAYS TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 08.02.2024 | İLAN REKLAM, KATI ATIK, ÇTV, EĞLENCE -2023 | 14.02.2024 | 32.834,62 ₺ |
23264 | ENTUR OTELCİLİK TAŞIMACILIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 08.02.2024 | İLAN REKLAM, KATI ATIK, ÇTV - 2022, 2023 | 14.02.2024 | 59.200,00 ₺ |
17058 | Ferdi CANDEMİR | 04.07.2024 | PAZAR ÜCRETİ -2022-2023 | 19.10.2024 | 30.983,26 ₺ |
22683 | Gamze KARAHANOV | 04.07.2024 | PAZAR 2021-2022 | 28.10.2024 | 32.756,00 ₺ |
10205 | Halil ÇETİN | 04.07.2024 | EMLAK - 2023 | 25.10.2024 | 26.303,53 ₺ |
26206 | HAPPY TATİL TURİZM OTELCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ. | 08.02.2024 | KATI ATIK, ÇTV 2022, 2023 | 14.02.2024 | 36.480,70 ₺ |
54519 | Hayrullah TUNCA | 04.07.2024 | PAZAR 2021-2022-2023 | 29.10.2024 | 29.520,00 ₺ |
23247 | HOTEM OTELCİLİK TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | 08.02.2024 | ÇTV, KATI ATIK - 2022, 2023 | 15.02.2024 | 33.250,00 ₺ |
51918 | Kamile ÇOMAK | 08.02.2024 | EMLAK, ÇTV -2023 | 15.02.2024 | 26.667,90 ₺ |
32760 | KRİSTAL ORGANİZASYON EĞLENCE REST.İÇE.GIDA TURZ.OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 08.02.2024 | KATI ATIK, EĞLENCE, İLAN REKLAM,ÇTV - 2023 | 14.02.2024 | 45.897,03 ₺ |
6937 | ORİENT TURZ.İSL.LDT.ŞTİ. | 04.07.2024 | KATI ATIK,ÇTV 2022-2023 | 23.10.2024 | 26.830,00 ₺ |
55004 | PAK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 08.02.2024 | İLAN REKLAM, KATI ATIK, EMLAK - 2023 | 15.02.2024 | 27.711,00 ₺ |
9696 | PİYAZA ORG. DERİ TEKS.GIDA TURZ.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 04.07.2024 | İLAN,KATI ATIK,ÇTV - 2022-2023 | 24.10.2024 | 76.601,00 ₺ |
21019 | SOLEIL GIDA EML. T.P.R. T.B.S. Y.D.T.İ.T.K.O.O.T.S.TİC.LTD.ŞTİ | 04.07.2024 | KATI ATIK,İLAN REKLAM,ÇTV -2022-2023 | 31.10.2024 | 33.566,00 ₺ |
20343 | TEMİZ YAŞAM TEMİZLİK TURZ. İNŞ. TEKS.KURU. TEMZ.SAN. VE TİC.AŞ | 19.01.2024 | KATI ATIK, ÇTV -2022-2023 | 24.01.2024 | 34.750,00 ₺ |
26468 | YOLKA TURİZM DERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 19.01.2024 | İLAN REKLAM , KATI ATIK, ÇTV, -2022-2023 | 24.01.2024 | 33.907,00 ₺ |
#ilangovtr
Basın No ILN02169657