|
MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1 | 003****431 | 990*****238 | HALİD ABDÜLRAHMAN | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNX0003248 | 35.382,00 TL |
| 2 | 010****257 | 992*****130 | TEYSİR AHMED NASAN | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2024-03/2024 | 9085 | 2024052266RNX0000547 | 45.210,00 TL |
| 3 | 010****228 | 998*****298 | GAZİ AHMET | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9338 | 2025040966RNX0000011 | 32.864,00 TL |
| 4 | 010****228 | 998*****298 | GAZİ AHMET | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9371 | 2025061866RNX0000007 | 32.864,00 TL |
| 5 | 010****131 | 999*****782 | BESİL AHMED EL ĞANİM | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2024-06/2024 | 9085 | 2024082114RNf0030886 | 34.746,00 TL |
| 6 | 010****342 | 999*****646 | AHMAD HISHAM ABEDALAZIZ IQTAIT | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2024-03/2024 | 9085 | 2024052266RNX0000560 | 32.233,00 TL |
| 7 | 010****342 | 999*****646 | AHMAD HISHAM ABEDALAZIZ IQTAIT | Açık adresi tespit edilememiştir | 04/2024-04/2024 | 9085 | 2024062466RNX0000484 | 25.954,00 TL |
| 8 | 017****895 | 493*****844 | SÜLEYMAN AKCAN | ALTINOVA ORTA MAH. HİLAL SK. NO:5A KEPEZ / ANTALYA | 04/2024-04/2024 | 9004 | 2024053166RNX0000024 | 59.220,40 TL |
| 9 | 017****895 | 493*****844 | SÜLEYMAN AKCAN | ALTINOVA ORTA MAH. HİLAL SK. NO:5A KEPEZ / ANTALYA | 05/2022-05/2022 | 9004 | 2024072566RNX0000917 | 57.186,00 TL |
| 10 | 027****318 | 295*****626 | AHMET ARİF AKINCI | 1909 HYANNIS CT 201 Şehir:MCLEAN VA 22102 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 03/2025-03/2025 | 9166 | 2025100666RNX0000014 | 72.063,29 TL |
| 11 | 028****248 | 991*****740 | ABDULKADİR AKİF | Açık adresi tespit edilememiştir | 09/2024-09/2024 | 9085 | 2024121066RNX0008819 | 45.147,00 TL |
| 12 | 030****777 | 110*****538 | KAMİLE KAPLAN | KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KÜME EVLERİ NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / BURDUR | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025080166RNX0000039 | 34.389,00 TL |
| 13 | 030****717 | 649*****438 | VEDAT AKKUÇ | HURMA MAH. 225 SK. NERGİZ APT. NO: 6 İÇ KAPI NO: 9 KONYAALTI / ANTALYA | 04/2024-04/2024 | 9004 | 2024062466RNX0001162 | 615.827,79 TL |
| 14 | 033****406 | 256*****498 | AYKUT AKPINAR | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9004 | 2025081466RNX0007610 | 28.672,08 TL |
| 15 | 041****400 | 286*****750 | ÖNER AKTAŞ | PINARLI MAH. 24098 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 AKSU / ANTALYA | 06/2024-06/2024 | 9266 | 2025012166RNX0000135 | 30.729,00 TL |
| 16 | 045****623 | 997*****222 | HALİD AL HÜSEYİN | Açık adresi tespit edilememiştir | 12/2024-12/2024 | 9085 | 2025042666RNX0001280 | 26.644,00 TL |
| 17 | 048****942 | 997*****816 | MAHMUD ALALY | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024031414RNf0003365 | 32.233,00 TL |
| 18 | 048****252 | 990*****720 | ABDULLAH ALALİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025080666RNX0000011 | 24.182,00 TL |
| 19 | 052****278 | 990*****234 | MUSTAFA ALİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2024-06/2024 | 9085 | 2024082266RNX0024283 | 26.644,00 TL |
| 20 | 053****078 | 990*****786 | MUHAMMED ALİCİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024042266RNX0002265 | 32.233,00 TL |
| 21 | 053****507 | 990*****648 | OMAR ALKALASH | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2025-02/2025 | 9085 | 2025042414RNf0000620 | 24.182,00 TL |
| 22 | 053****827 | 994*****134 | MANAF ALJADU | BARIŞ MAH. CENGİZ TOPEL CAD. İZZET TUGAY APT NO: 96 İÇ KAPI NO: 2 AKDENİZ / MERSİN | 07/2024-07/2024 | 9085 | 2025042566RNX0002449 | 24.584,00 TL |
| 23 | 055****912 | 996*****462 | MUSTAFA ALMANFOUKH | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024032066RNX0002160 | 33.739,00 TL |
| 24 | 055****011 | 996*****458 | VELİD ALOSHBAN | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2024-06/2024 | 9085 | 2024082266RNX0025999 | 32.233,00 TL |
| 25 | 055****169 | 999*****170 | AHMAD ALMAMISH | Açık adresi tespit edilememiştir | 12/2024-12/2024 | 9085 | 2025042666RNX0000672 | 45.210,00 TL |
| 26 | 059****296 | 994*****706 | AHMED ALŞEHALİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025080666RNX0000019 | 69.581,00 TL |
| 27 | 068****102 | 995*****664 | MUAYYED ALYASSEIN | Açık adresi tespit edilememiştir | 09/2024-09/2024 | 9085 | 2024121066RNX0001981 | 28.150,00 TL |
| 28 | 068****102 | 995*****664 | MUAYYED ALYASSEIN | Açık adresi tespit edilememiştir | 05/2024-05/2024 | 9085 | 2024072566RNX0002859 | 25.855,00 TL |
| 29 | 073****016 | 995*****508 | LEILA ARCHAKOVA | Açık adresi tespit edilememiştir | 07/2023-07/2023 | 9374 | 2024111866RNX0000002 | 59.714,00 TL |
| 30 | 073****016 | 995*****508 | LEILA ARCHAKOVA | Açık adresi tespit edilememiştir | 07/2023-07/2023 | 9002 | 2024111866RNX0000003 | 59.714,00 TL |
| 31 | 074****939 | 131*****748 | İSA ARI | KONUKSEVER MAH. 821 SK. H.ŞÜKRÜ EROL APT. SİTESİ ŞÜKRÜ EROL C BLOK APT NO: 75 İÇ KAPI NO: 10 MURATPAŞA / ANTALYA | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2024120914RNf0015705 | 25.954,00 TL |
| 32 | 088****572 | 614*****496 | MEHMET ASLAN | GÜZELOBA MAH. 2421 SK. A BLOK NO: 1A İÇ KAPI NO: 1 MURATPAŞA / ANTALYA | 03/2023-03/2023 | 9004 | 2023071966RNX0006129 | 39.401,40 TL |
| 33 | 100****470 | 105*****620 | GİZEM MELİSA ATEŞ | ÇAĞLAYAN MAH. 2057 SK. KILINÇ SİTESİ KILIÇ SIT. B BLOK Kapı No:8 Daire No:13 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 01/2024-12/2024 | 9023 | 2024021966RNY0000397 | 27.240,00 TL |
| 34 | 104****927 | 992*****560 | VELİT AVAT | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNY0001690 | 25.175,00 TL |
| 35 | 121****280 | 149*****146 | BARIŞ AYHAN | ÇAMLIBEL MAH. 4908 SK. YIKIK İŞLEM YAPMA SİTESİ YIKIK IŞLEM YAPMA NO: 11 KEPEZ / ANTALYA | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024031414RNg0002255 | 32.233,00 TL |
| 36 | 122****460 | 195*****286 | ALİ RIZA AYKAÇ | YENİ MAH. 2441 SK. AYKAÇ APT. SİTESİ AYKAÇ APT NO: 14 İÇ KAPI NO: 4 KEPEZ / ANTALYA | 01/2023-12/2023 | 9182 | 2023071966RNY0001671 | 57.993,00 TL |
| 37 | 139****498 | 995*****708 | MAKSAT BALLYEV | Açık adresi tespit edilememiştir | 08/2023-08/2023 | 9085 | 2023101666RNY0009205 | 28.532,00 TL |
| 38 | 154****909 | 234*****952 | MEHMET LEVENT BAYKAL | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2024-02/2024 | 9166 | 2025082666RNY0000019 | 41.503,60 TL |
| 39 | 187****238 | 175*****462 | BURHANETTİN BÖRÜ | ÇELTEK MAH. CEZAEVİ YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU KAPALI CEZA EVİ NO: 26 MERKEZ / KARAMAN | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNY0001582 | 27.944,00 TL |
| 40 | 237****239 | 284*****200 | HAYRİ ÇELİK | Açık adresi tespit edilememiştir | 04/2025-04/2025 | 9085 | 2025061814RNh0003372 | 27.944,00 TL |
| 41 | 265****613 | 158*****608 | ÖMER DADAK | KUZEYYAKA MAH. 2553 SOK.NO:32/2 KEPEZ/ANTALYA | 06/2025-06/2025 | 9368 | 2025080666RNZ0000067 | 120.482,00 TL |
| 42 | 308****369 | 466*****740 | SERAP DOĞLARLIOĞLU | GÜRSU MAH. 322 SK. PARK 1 APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 8 KONYAALTI / ANTALYA | 01/2025-01/2025 | 9166 | 2025070266RNa0000012 | 707.581,38 TL |
| 43 | 324****227 | 301*****748 | ÖMER ECEVİT | AYANOĞLU MAH. 1839 SK. İ.İLTEMİR APT. SİTESİ NO: 14 İÇ KAPI NO: 4 KEPEZ / ANTALYA | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025031866RNa0003414 | 46.392,00 TL |
| 44 | 329****265 | 990*****536 | MUSTAFA EL YETİM | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025040966RNa0000004 | 28.806,00 TL |
| 45 | 329****981 | 992*****220 | HEDİL EL MÜŞAHİD | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025070866RNa0000036 | 24.182,00 TL |
| 46 | 329****981 | 992*****220 | HEDİL EL MÜŞAHİD | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2025-02/2025 | 9085 | 2025051466RNa0001569 | 24.182,00 TL |
| 47 | 330****138 | 990*****354 | MUHAMMED EL HÜSEYİN | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051414RNi0003547 | 34.389,00 TL |
| 48 | 330****651 | 992*****048 | NASIR EL ABDULLAH | Açık adresi tespit edilememiştir | 12/2023-12/2023 | 9085 | 2024031366RNa0009424 | 33.387,00 TL |
| 49 | 330****516 | 994*****098 | OBAYDO EL EMENE | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024031414RNi0000405 | 24.584,00 TL |
| 50 | 330****548 | 994*****554 | AHMED EL HALEF | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024042266RNa0003078 | 77.443,00 TL |
| 51 | 330****548 | 994*****554 | AHMED EL HALEF | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024042014RNi0004474 | 77.443,00 TL |
| 52 | 330****241 | 995*****010 | SALIH ELAYID | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051414RNi0000005 | 35.382,00 TL |
| 53 | 330****583 | 992*****278 | HATİCE EL İBRAHİM | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025101566RNa0000140 | 25.990,00 TL |
| 54 | 330****252 | 995*****048 | ABDURREZZAK EL HAMMUD | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024042014RNi0004979 | 32.233,00 TL |
| 55 | 330****878 | 998*****254 | ABDULKERİM EL ALİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 02/2023-02/2023 | 9085 | 2023071966RNa0001977 | 35.719,00 TL |
| 56 | 330****878 | 998*****254 | ABDULKERİM EL ALİ | Açık adresi tespit edilememiştir | 10/2023-10/2023 | 9085 | 2023121166RNa0000013 | 25.371,00 TL |
| 57 | 330****588 | 997*****548 | MUHAMMED ELBEKİR | Açık adresi tespit edilememiştir | 11/2023-11/2023 | 9085 | 2025031866RNa0002114 | 25.803,00 TL |
| 58 | 330****247 | 996*****576 | HALİL EL SAYİR | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2023-01/2023 | 9085 | 2024011666RNa0002592 | 47.393,00 TL |
| 59 | 330****247 | 996*****576 | HALİL EL SAYİR | Açık adresi tespit edilememiştir | 07/2023-07/2023 | 9085 | 2023071966RNa0001996 | 28.953,00 TL |
| 60 | 330****445 | 990*****270 | MUHAMMED EL HAMED | Açık adresi tespit edilememiştir | 12/2024-12/2024 | 9085 | 2024121066RNa0003765 | 25.878,00 TL |
| 61 | 331****654 | 993*****506 | MINDAR ELHATTAB | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051414RNi0001956 | 35.382,00 TL |
| 62 | 331****654 | 993*****506 | MINDAR ELHATTAB | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNa0003360 | 35.382,00 TL |
| 63 | 331****319 | 993*****286 | İBRAHİM ELHAMADA | Açık adresi tespit edilememiştir | 04/2024-04/2024 | 9085 | 2024091366RNa0001749 | 24.584,00 TL |
| 64 | 333****736 | 991*****436 | ABDULKERİM ELMUSTAFA | Açık adresi tespit edilememiştir | 07/2025-07/2025 | 9085 | 2025091366RNa0000522 | 35.382,00 TL |
| 65 | 333****736 | 991*****436 | ABDULKERİM ELMUSTAFA | Açık adresi tespit edilememiştir | 09/2024-09/2024 | 9085 | 2024121066RNa0004271 | 24.584,00 TL |
| 66 | 333****748 | 993*****604 | MUAYED ELRECEP | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2024-06/2024 | 9085 | 2024082114RNi0006995 | 32.233,00 TL |
| 67 | 333****361 | 999*****860 | HALİD ELRAC | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2023-01/2023 | 9085 | 2023071966RNa0002622 | 26.834,00 TL |
| 68 | 333****291 | 992*****216 | BEŞŞAR ELMUSA | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNa0001304 | 29.509,00 TL |
| 69 | 364****404 | 991*****958 | YURY ERMANTRAUT | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2023-06/2023 | 9166 | 2025111066RNa0000001 | 93.153,99 TL |
| 70 | 377****498 | 149*****384 | YÜKSEL ESATOĞLU | SOĞUKSU MAH. 309 SK. SEVDA APT SİTESİ ŞEYDA APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 07/2023-07/2023 | 9266 | 2024021966RNa0002716 | 32.779,68 TL |
| 71 | 381****672 | 990*****446 | RAMİ EŞSEYH | Açık adresi tespit edilememiştir | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025081566RNX0023105 | 27.944,00 TL |
| 72 | 395****696 | KHURSHED GIYASOV | KARAKAVAK MH. GÜNGÖR C. ÇAMLIPARK EVL. Kapı No:18 Daire No:25 Tel: MALATYA | 08/2021-08/2021 | 9166 | 2025010766RNa0000009 | 95.717,43 TL | |
| 73 | 395****843 | 997*****394 | MOUAFAK GHAZOUL | Açık adresi tespit edilememiştir | 05/2025-05/2025 | 9085 | 2025070866RNa0000069 | 57.736,00 TL |
| 74 | 396****816 | MIKHAIL GORIN | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2024-12/2024 | 9034 | 2024091366RNa0001899 | 29.332,00 TL | |
| 75 | 412****391 | 526*****238 | SALİH GÜÇ | KIZILARIK MAH. 2842 SK. KARAMEHMET SITESI SİTESİ C BLOK NO: 8C İÇ KAPI NO: 17 MURATPAŞA / ANTALYA | 03/2025-03/2025 | 9338 | 2025061966RNb0000690 | 35.850,00 TL |
| 76 | 434****072 | 173*****918 | İSMAİL GÜNEŞ | ESKİCAMİ MAH. SELVİ SK. NO: 5- İÇ KAPI NO: - KUMLUCA / ANTALYA | 08/2025-08/2025 | 9085 | 2025101514RNj0000669 | 34.389,00 TL |
| 77 | 434****072 | 173*****918 | İSMAİL GÜNEŞ | ESKİCAMİ MAH. SELVİ SK. NO: 5- İÇ KAPI NO: - KUMLUCA / ANTALYA | 03/2025-03/2025 | 9085 | 2025051466RNb0002860 | 28.937,00 TL |
| 78 | 434****072 | 173*****918 | İSMAİL GÜNEŞ | ESKİCAMİ MAH. SELVİ SK. NO: 5- İÇ KAPI NO: - KUMLUCA / ANTALYA | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025031614RNj0002722 | 27.944,00 TL |
| 79 | 437****593 | 278*****826 | ÖZENÇ CAN GÜNGÖR | Açık adresi tespit edilememiştir | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2024121066RNb0000972 | 32.233,00 TL |
| 80 | 456****093 | 997*****126 | HALİD HAMADA | Açık adresi tespit edilememiştir | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2024121066RNb0002406 | 38.672,00 TL |
| 81 | 471****566 | 166*****130 | MURAT İLGEN | YEŞİLKARAMAN MAH. 16014 SK. NO: 18 AKSU / ANTALYA | 11/2024-11/2024 | 9004 | 2025031866RNb0003254 | 132.537,83 TL |
| 82 | 474****169 | 199*****000 | SERHAT İNAÇ | KÜLTÜR MAH. 3808 SK. ALİ ÖNCÜL APT. SİTESİ ALI ÖNCÜL APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 8 KEPEZ / ANTALYA | 11/2024-11/2024 | 9085 | 2025012166RNb0004534 | 67.320,56 TL |
| 83 | 480****939 | 992*****834 | İSA İSA | Açık adresi tespit edilememiştir | 09/2024-09/2024 | 9085 | 2024121066RNb0004999 | 24.584,00 TL |
| 84 | 498****703 | 119*****936 | EMİRHAN KAPLAN | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025031866RNb0001439 | 35.382,00 TL |
| 85 | 503****403 | 214*****624 | MÜCAHİT ENES KARABAY | ÖRNEK MAH. 1513_1 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 MANAVGAT / ANTALYA | 01/2025-12/2025 | 9085 | 2025091366RNc0001304 | 25.356,00 TL |
| 86 | 531****131 | 107*****094 | EMİNE KAYA | VATAN MAH. 4104 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / ISPARTA | 01/2024-12/2024 | 9373 | 2024090466RNc0000017 | 36.432,00 TL |
| 87 | 540****774 | 359*****000 | FAZIL KAYNAK | ARAPSUYU MAH. 605 SK. GÖKAY SITESI A BLOK SİTESİ A NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 KONYAALTI / ANTALYA | 01/2024-12/2024 | 9085 | 2024091366RNc0003384 | 46.182,00 TL |
| 88 | 544****569 | 997*****558 | MUTİB KENCO | AYDINLIKEVLER MAH. MAUN SK. NO: 29 İÇ KAPI NO: 4 SELÇUKLU / KONYA | 01/2023-12/2023 | 9085 | 2024120914RNk0004980 | 32.233,00 TL |
| 89 | 559****773 | KIŞLAHAN OTEL.VE TURİŞL.A.Ş. | GENÇLİK MAH. 1317 SK. ATAÇ APT SİTESİ ATAÇ APT NO: 3 İÇ KAPI NO: 22 MURATPAŞA / ANTALYA | 11/2022-11/2022 | 9166 | 2024020666RNc0000002 | 1.457.606,69 TL | |
| 90 | 559****773 | KIŞLAHAN OTEL.VE TURİŞL.A.Ş. | GENÇLİK MAH. 1317 SK. ATAÇ APT SİTESİ ATAÇ APT NO: 3 İÇ KAPI NO: 22 MURATPAŞA / ANTALYA | 11/2023-11/2023 | 9166 | 2024031566RNc0002374 | 746.811,91 TL | |
| 91 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 06/2025-06/2025 | 9085 | 2025080166RNd0000018 | 41.866,00 TL |
| 92 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 04/2025-04/2025 | 9085 | 2025053166RNd0000006 | 41.866,00 TL |
| 93 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025031866RNd0001513 | 41.866,00 TL |
| 94 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 08/2025-08/2025 | 9085 | 2025101566RNd0001708 | 38.347,00 TL |
| 95 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 11/2024-11/2024 | 9085 | 2025012166RNd0001407 | 27.460,00 TL |
| 96 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2024121066RNd0001040 | 26.644,00 TL |
| 97 | 617****741 | 367*****662 | SERDAL MERDE | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. BORAN APT. NO: 1C BATTALGAZİ / MALATYA | 09/2024-09/2024 | 9085 | 2024121066RNd0001040 | 25.954,00 TL |
| 98 | 627****541 | 447*****474 | YILMAZ NACAR | DAĞETEĞİ MAH. 8016 SK. GÖBEKLİTEPE 4 APT NO: 11 İÇ KAPI NO: 29 HALİLİYE / ŞANLIURFA | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024042266RNd0001368 | 32.233,00 TL |
| 99 | 667****256 | 353*****566 | ŞEHNAZ YİĞİT | GÜLDEREN MAH. GÜLDEREN 25 SK. NO: 8/4 İÇ KAPI NO: 4 ANTAKYA / HATAY | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2025022666RNd0008014 | 32.233,00 TL |
| 100 | 688****859 | 192*****916 | ABDULLAH ÖZER | UMUTLU MAH. UMUTLU KÜME EVLERİ NO: 102 GÜNDOĞMUŞ / ANTALYA | 05/2025-05/2025 | 9085 | 2025080166RNd0000061 | 28.937,00 TL |
| 101 | 695****708 | 185*****928 | ARİF ÖZKAN | KUBİLAY BEY MAH. ÇEVRE YOLU CAD. ŞHT. ÜTĞM. BARLAS GÜLTEPE KIŞLASI NO: 9 İÇ KAPI NO: - GÖLE / ARDAHAN | 07/2025-07/2025 | 9085 | 2025091366RNd0002253 | 28.937,00 TL |
| 102 | 698****867 | 231*****116 | AYDIN BULUT ÖZKARA | AYDOĞMUŞ MAH. 1218 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 4 KEPEZ / ANTALYA | 10/2024-10/2024 | 9004 | 2025012166RNd0000950 | 41.904,87 TL |
| 103 | 712****243 | 654*****056 | KEMAL ÖZTÜRK | GÜZELOLUK MAH. 1887 SK. NİSA APT. NISA APT Kapı No:3 Daire No:1 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 10/2021-10/2021 | 9166 | 2024073066RNe0000038 | 28.387,86 TL |
| 104 | 726****294 | 629*****632 | MUSTAFA PEKER | ESKİCAMİ MAH. ORMAN YOLU SK. NO: 100 İÇ KAPI NO: 2 KUMLUCA / ANTALYA | 06/2024-06/2024 | 9085 | 2025080166RNe0000017 | 30.299,00 TL |
| 105 | 732****757 | 534*****156 | ÖNDER POLAT | SIRAKAPILAR MAH. 1521 SK. NO: 5- İÇ KAPI NO: 2- MERKEZEFENDİ / DENİZLİ | 02/2025-02/2025 | 9085 | 2025041866RNe0000011 | 45.234,00 TL |
| 106 | 741****583 | 998*****500 | UDEY SALİH | Açık adresi tespit edilememiştir | 04/2025-04/2025 | 9085 | 2024121066RNe0009039 | 64.466,00 TL |
| 107 | 793****304 | 269*****560 | MEHMET ŞAHİN | ROSISKIY ULT. KASPIYSKAYA NO:1/13 Şehir:KRASNODAR Ülke: RUSYA FEDERASYONU | 08/2020-08/2020 | 9166 | 2025011566RNe0000004 | 83.287,54 TL |
| 108 | 809****393 | 269*****082 | ŞENOL ŞENTÜRK | GÜZELOBA MAH. 2108 SK. KONUT Kapı No:5-1 Daire No:YOK Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 04/2021-04/2022 | 9053 | 2022091666RNf0000249 | 29.312,25 TL |
| 109 | 811****904 | 991*****672 | MAHİR ŞEYH MAHMOOD | BARBAROS MAH. ZİYA GÖKALP CAD. 8/1 ERDEMLİ MERSİN | 05/2025-05/2025 | 9085 | 2025071666RNf0000454 | 37.354,00 TL |
| 110 | 815****817 | 380*****468 | ŞEREF TACETTİN | 27 COTTİNGHAM WAY 31322 POOLER, GA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2022-04/2022 | 9166 | 2023032466RNf0000003 | 73.629,59 TL |
| 111 | 816****313 | 991*****464 | ABDOLMANNAN TAHERI | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9338 | 2025040966RNf0000002 | 32.864,51 TL |
| 112 | 816****313 | 991*****464 | ABDOLMANNAN TAHERI | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2025-01/2025 | 9371 | 2025061966RNf0000700 | 32.864,00 TL |
| 113 | 826****522 | 274*****226 | VELİ TAŞBAŞ | BARIŞ MAH. 2900 SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 3 KEPEZ / ANTALYA | 01/2025-01/2025 | 9085 | 2025031866RNf0002149 | 27.944,00 TL |
| 114 | 835****040 | 277*****974 | HALİL TEKİN | KEPEZ MAH. 3228 SK. NO: 9A KEPEZ / ANTALYA | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2025031866RNf0002402 | 40.178,00 TL |
| 115 | 841****849 | 168*****674 | SERPİL TEZCAN | BAHÇELİEVLER MAH. 140 SK. TEZCAN APT. SİTESİ TEZCAN APT NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 MURATPAŞA / ANTALYA | 11/2023-11/2023 | 9166 | 2024081266RNf0000012 | 223.202,05 TL |
| 116 | 844****552 | 105*****793 | KENAN TİPİ | BARAJ MAH. 5849 SK. YIKIK IŞLEM YAPMA SİTESİ YIKIK IŞLEM YAPMA NO: 8 KEPEZ / ANTALYA | 04/2025-04/2025 | 9085 | 2025091366RNf0003693 | 27.944,00 TL |
| 117 | 871****786 | 649*****882 | SEHER TURHAN | BARIŞ MAH. 2900 SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 3 KEPEZ / ANTALYA | 12/2024-12/2024 | 9373 | 2025031866RNf0003303 | 60.000,00 TL |
| 118 | 883****551 | 394*****062 | NAFİZ UÇAK | ARAPSUYU MAH. 658 SK. ÇIMEN 2 APT NO: 22 İÇ KAPI NO: 4 KONYAALTI / ANTALYA | 03/2023-03/2023 | 9166 | 2024011666RNf0000326 | 37.039,07 TL |
| 119 | 892****907 | 993*****658 | NASIR UMEYYİR | ZİYAPAŞA MAH. 67035 SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN / ADANA | 05/2025-05/2025 | 9085 | 2025061866RNf0000683 | 46.019,00 TL |
| 120 | AUFS GMBH PLANTAFLOR HUMUS | Açık adresi tespit edilememiştir | 01/2024-01/2024 | 9166 | 2025042566RNX0001565 | 208.795,13 TL | ||
| 121 | BLUE SAPPHIRE GE KAPTAN | Açık adresi tespit edilememiştir | 10/2024-10/2024 | 9166 | 2025042414RNf0008748 | 176.403,84 TL | ||
| 122 | AZHEEOTHMANHAMED AMIN | Açık adresi tespit edilememiştir | 03/2025-03/2025 | 9371 | 2025051466RNX0003293 | 32.864,00 TL | ||
| 123 | INVERNADSEROS Y TECNOLOGİA S.A.U ŞİR | Açık adresi tespit edilememiştir | 05/2022-05/2022 | 9166 | 2022092866RNX0000129 | 30.711,10 TL | ||
| 124 | 994*****632 | SHAMIL BULATOV | HURMA 280 SOKAK CASA GRENDE SİT. A BLO Kapı No:1/A Daire No:18 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 01/2022-12/2022 | 9374 | 2023022866RNX0001826 | 26.786,00 TL | |
| 125 | 994*****632 | SHAMIL BULATOV | HURMA 280 SOKAK CASA GRENDE SİT. A BLO Kapı No:1/A Daire No:18 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 01/2022-12/2022 | 9374 | 2023022866RNX0001827 | 26.786,00 TL | |
| 126 | 999*****606 | LOIY IBRAHIM MARZOUQ MADI | HURMA 280 SOKAK NO:1-A G BLOK D. 2 Kapı No:02 Daire No:02 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 01/2022-12/2022 | 9374 | 2023022866RNX0001828 | 26.786,00 TL | |
