|
MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||
|
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI VE SOYADI / ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLERE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K'UN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, BUNUN ÜZERİNE İLAN YAZISI DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE 10.11.2026 TARİHİ İTİBARİYLE ASILMIŞTIR. BU TARİHİ İZLEYEN 15 GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE İSE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. |
||||||||||||
| SIRA NO | VERGİ NO | TC KİMLİK NO | PLAKA | Soyad Ad/ UNVAN | ADRES | VERGİ DONEMİ | ANA VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 1020560375 | 34820054646 | HALİL İBRAHİM ATIŞ | BİLİNEN ADRES YOK | 03/2026-03/2026 | 9004 | 2026061566Ldb0000060 | 2026061514Lds0000458 | 638.206,03 | 0,00 | 638.206,03 | |
| 2 | 2120493801 | 11492531736 | BAŞAR COŞKUN | BİLİNEN ADRES YOK | 11/2025-11/2025 | 9166 | 2026101966Ldc0000130 | 2026101614Ldt0001594 | 46.297,62 | 0,00 | 46.297,62 | |
| 3 | 3720554803 | 28879246084 | NURŞAHAL ERTEKİN | ÖRNEK MAH.1561 SK. AKKUS APT NO:3/3 MANAVGAT-ANTALYA | 01/2026-12/2026 | 9023 | 2026051866Ldd0000908 | 2026051714Ldu0001182 | 48.175,80 | 0,00 | 48.175,80 | |
| 4 | 4710996298 | 23069720672 | VEYSİ İLDİZ | BİLİNEN ADRES YOK | 09/2022-09/2022 | 9062 | 2026061566Lde0000760 | 2026061514Ldv0000499 | 70.044,00 | 0,00 | 70.044,00 | |
| 5 | 4751250977 | 15008998976 | AHMET İNAN | BİLİNEN ADRES YOK | 08/2022-08/2022 | 9062 | 2026061566Lde0000794 | 2026061514Ldv0000500 | 65.256,00 | 0,00 | 65.256,00 | |
| 6 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 03/2012-03/2012 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000007 | 84.437.21 | 0,00 | 84.437.21 | |
| 7 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 02/2012-02/2012 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000008 | 47.791.45 | 0,00 | 47.791.45 | |
| 8 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 01/2012-01/2012 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000009 | 71.677.97 | 0,00 | 71.677.97 | |
| 9 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 11/2011-11/2011 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000010 | 41.888.65 | 0,00 | 4.1888.65 | |
| 10 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 10/2011-10/2011 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000011 | 31.184.95 | 0,00 | 31.184.95 | |
| 11 | 5740422770 | 14233083532 | RESUL KOÇOĞLU | UĞUR MUMCU MH.1588 SK.KÜLTÜR BİRLİK SİT.NO:2/4 YENİMAHALLE/ANKARA | 12/2011-12/2011 | 3080 | 2026091566Ldf0000003 | 2026091514Ldw0000014 | 75.094.93 | 0,00 | 75.094.93 | |
| 12 | 6460517209 | 46525932556 | HÜLYA ORHAN | BİLİNEN ADRES YOK | 02/2025-02/2025 | 9166 | 2025121266Ldg0000803 | 2025121214Ldx0001929 | 38.732,36 | 0,00 | 38.732,36 | |
| 13 | 9130489622 | 10568653464 | HAYDAR ÜNDER | YUKARIBAYIR MAH. 17026 NOLU SK. NO: 39 / 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | 10/2024-10/2024 | 9085 | 2024121166Ldj0000186 | 2024121014Le00001774 | 32.170.00 | 0,00 | 32.170.00 | |
| 14 | 9541338604 | 59836122646 | 07LLR41 | CEM YILDIRIM | BİLİNEN ADRES YOK | 04/2026-04/2026 | 9085 | 2026061566Ldj0000663 | 2026061514Le00000194 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15 | 9760786637 | 49456434830 | SİBEL YILMAZ | EMİRGAZİ MAH.POSTA SK.YIKILMIŞ NO:1 KARATAY/KONYA | 01/2025-12/2025 | 9031 | 2025091266Ldj0001095 | 2025091214Le00001860 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | |
| 16 | 9760786637 | 49456434830 | SİBEL YILMAZ | EMİRGAZİ MAH.POSTA SK.YIKILMIŞ NO:1 KARATAY/KONYA | 01/2025-12/2025 | 9031 | 2025101566Ldj0000951 | 2025101514Le00000506 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02592566